緊湊設(shè)計(jì),安裝所需空間更少;

| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運(yùn)輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 直式BNC穿墻鋅合金防水母頭射頻同軸電纜連接器 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運(yùn)輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 穿墻BNC母頭50歐姆鋅合金射頻同軸連接器 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運(yùn)輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 4孔方形法蘭直式母頭鍍鋅防水BNC同軸線纜連接器 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運(yùn)輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post bnc 焊接直式公頭鋅合金同軸射頻電纜連接器 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運(yùn)輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 防水直式射頻BNC母頭線纜同軸連接器 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運(yùn)輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 直式射頻同軸BNC 50歐姆公頭 電纜連接器 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運(yùn)輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC穿墻母頭直式射頻同軸線纜連接器 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運(yùn)輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC直式射頻同軸 50歐姆 鋅合金母頭 電纜連接器 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運(yùn)輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC直式穿墻母頭鋅合金同軸連接器線纜 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運(yùn)輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 直式焊接射頻同軸BNC 母頭50歐 電纜連接器 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>